Framúrskarandi fyrirtæki 2026

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
241 Dráttarbílar vélaleiga ehf. 1.033.695 332.064 32,1%
242 Malbikun Norðurlands ehf. 593.847 296.391 49,9%
243 Alfa Framtak ehf. 275.786 218.482 79,2%
244 Hallgerður ehf. 1.044.048 764.037 73,2%
245 Rea ehf. 7.577.748 4.144.297 54,7%
246 Skurn ehf. 3.190.327 1.523.889 47,8%
247 Suðureignir ehf. 10.353.143 5.996.735 57,9%
248 Borg byggingalausnir ehf. 661.779 344.133 52,0%
249 Jarðböðin hf. 6.338.727 2.440.059 38,5%
250 Lagnir og þjónusta ehf. 327.607 221.019 67,5%
251 Bolasmiðjan ehf. 489.549 304.637 62,2%
252 Sæfell hf. 4.670.557 1.378.571 29,5%
253 Sjónlag hf. 751.120 539.469 71,8%
254 Gára ehf. 626.284 317.103 50,6%
255 Kraftlagnir ehf. 434.853 217.912 50,1%
256 Öryggisfjarskipti ehf. 2.427.210 2.293.930 94,5%
257 MVA ehf. 1.010.712 635.106 62,8%
258 AZ Medica ehf. 898.773 592.834 66,0%
259 Sólfar Studios ehf. 706.815 664.210 94,0%
260 N18 ehf. 2.078.884 1.215.315 58,5%
261 Emmessís ehf. 1.022.196 722.714 70,7%
262 Malbiksviðgerðir ehf. 609.828 259.296 42,5%
263 Goðatindur ehf. 1.228.663 831.017 67,6%
264 Fortis ehf. 606.729 327.359 54,0%
265 Icelandic Tank Storage ehf. 1.344.956 1.081.354 80,4%
266 BCPizza ehf. 284.820 217.185 76,3%
267 Flekaskil ehf. 1.383.706 1.217.696 88,0%
268 Nesbúegg ehf. 2.735.843 831.286 30,4%
269 Hitatækni ehf. 625.403 317.437 50,8%
270 Garðlist ehf 2.638.189 1.795.813 68,1%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

330 þúsund árs­reikningum síðar er starfið enn jafn skemmti­legt

Dagný Blöndal, sérfræðingur í ársreikningum hjá Creditinfo, hefur fylgst með íslensku atvinnulífi í gegnum ársreikninga fyrirtækja í nær þrjá áratugi. Hún hefur unnið með hundruð þúsunda ársreikninga, upplifað miklar tæknibreytingar og lært að þekkja fyrirtækin af fjárhagsupplýsingum þeirra. Þrátt fyrir annasama daga og krefjandi álagstímabil er áhuginn á starfinu enn sá sami og í upphafi.

Framúrskarandi fyrirtæki