Veiði

Urriðafoss með bestu veiði á stöng

Karl Lúðvíksson skrifar
Urriðafoss hefur gefið flesta laxa á stöng í sumar.
Urriðafoss hefur gefið flesta laxa á stöng í sumar.

Nú er mikið rætt og skrifað um góða veiði í hinum ýmsu laxveiðiám en þegar rýnt er í tölurnar má sjá hvaða á gefur raunverulega bestu veiðina.

Besta veiðin er ekkert endilega hæsta veiðitalan enda er stangarfjöldi í ánum mismunandi og veiðitíminn líka, þ.e.a.s. hvenær veiði hefst í ánum. Það er þess vegna gaman að skoða aðeins fjölda laxa veidda á stöng í helstu ám landsins núna þegar tímabilið er um það bil hálfnað. Urriðafoss er með langbestu veiðina á stöng en þar er veitt á fjórar stangir og veiði pr stöng er 191 lax. Flókadalsá er næst með 102 laxa á stöng á 3 stangir. Laxá á Ásum er með 94 laxa á 4 stangir og er þriðja hæsta áin.

Við fengum þennan lista sendan frá góðvin Veiðivísis og deilum honum hér með ykkur til fróðleiks. Það verður síðan áhugavert að sjá hvernig þessi listi lítur út í loks tímabils.

Ársvæði

Dags veiddi laxar Fjöldi st Á stöng
Urriðafoss í Þjórsá 27.07.2022 762 4 191
Flókadalsá í Borgarfirði 27.07.2022 305 3 102
Laxá á Ásum 27.07.2022 375 4 94
Haffjarðará 27.07.2022 497 6 83
Leirvogsá 27.07.2022 160 2 80
Elliðaárnar 27.07.2022 457 6 77
Selá í Vopnafirði 27.07.2022 397 6 67
Úlfarsá, Korpa 27.07.2022 133 2 67
Þverá - Kjarará 27.07.2022 865 14 62
Hofsá í Vopnafirði 27.07.2022 364 6 61
Straumarnir 27.07.2022 118 2 59
Laxá í Leirársveit 27.07.2022 397 7 57
Ytri Rangá og Hólsá vesturbakki 27.07.2022 1182 22 54
Norðurá 27.07.2022 801 15 54
Hítará 27.07.2022 315 6 53
Miðfjarðará í Bakkafirði 27.07.2022 106 2 53
Hólsá - Austurbakki 27.07.2022 205 4 52
Grímsá 27.07.2022 403 8 51
Laxá í Kjós 27.07.2022 396 8 50
Eystri-Rangá 27.07.2022 855 18 48
Brennan 27.07.2022 143 3 48
Miðfjarðará 27.07.2022 452 10 46
Jökla og Fögruhlíðará 27.07.2022 360 8 45
Langá 27.07.2022 525 12 44
Andakílsá 27.07.2022 88 2 44
Gljúfurá í Borgarfirði 27.07.2022 122 3 41
Blanda 27.07.2022 302 8 38
Laxá í Dölum 27.07.2022 151 4 38
Svalbarðsá 27.07.2022 114 3 38
Langholt, Hvítá 27.07.2022 113 3 38
Straumfjarðará 27.07.2022 145 4 37
Hafralónsá 27.07.2022 139 4 35
Stóra-Laxá 27.07.2022 340 10 34
Víðidalsá 27.07.2022 262 8 33
Skjálfandafljót, neðri hluti 27.07.2022 178 6 30
Haukadalsá 27.07.2022 148 5 30
Affallið 27.07.2022 119 4 30
Miðá í Dölum 27.07.2022 77 3 26
Tungufljót í Biskupstungum 27.07.2022 98 4 25
Skuggi - Hvítá 27.07.2022 72 3 24
Vatnsdalsá 27.07.2022 124 6 21
Svartá í A-Hún. 27.07.2022 55 3 19
Sogið 27.07.2022 194 11 18
Laxá í Aðaldal 27.07.2022 192 12 16
Deildará Nýjustu tölur vantar 46 3 16
Flekkudalsá Nýjustu tölur vantar 42 3 14
Hrútafjarðará 27.07.2022 36 3 12
Mýrarkvísl 27.07.2022 40 4 10
Fnjóská 27.07.2022 58 8 8
Þverá í Fljótshlíð 27.07.2022 24 4 6
Breiðdalsá 27.07.2022 17 6 3
Vatnsá og Kerlingardalsá 27.07.2022 6 20 1






×