Formúla 1

Alonso náði besta tíma dagsins

Fernando Alonso á Ferrari á ferð í Mónakó á dögunum, en hann var fljótastur í Montreal í Kanada í dag.
Fernando Alonso á Ferrari á ferð í Mónakó á dögunum, en hann var fljótastur í Montreal í Kanada í dag. Mynd: Getty Images/Vladimir Rys
Fernando Alonso á Ferrari náði besta tíma á seinni æfingu Formúlu 1 liða á Gilles Villeneuve brautinni í Montreal í Kanada í dag. Hann varð 0.369 úr sekúndu á undan Sebastian Vettel á Red Bull, en Felipe Massa á Ferrari varð þriðji, 0.494 á eftir Alonso.

Alonso náði besta tíma æfingadagsins í Montreal, ók 1.15.107  á seinni æfingunni, en Nico Rosberg var fljótastur á fyrri æfingunni i dag og ók á 1.15.591.

Þrír ökumenn keyrðu á vegg á seinni æfingunni með þeim afleiðingum að þeir urðu að hætta akstri. Adrian Sutil á Force India, Kamui Kobayashi hjá Sauber og Jerome d´Ambrosio fengu allir nokkuð harðan skell, sem skemmdi bíla þeirra og samkvæmt frétt á autosport.com þarf að vinna mikið í bíl d´Ambrosio og nota nýja undirvagn til verksins.

Pedro de la Rosa frá Spáni ók í stað Sergio Perez hjá Sauber, ek Perez leið ekki vel á fyrri æfingunni. Hann fékk heilahristing í tímatökunni í Mónakó á dögunum og virðist ekki hafa náð sér, þrátt fyrir að hafa staðist læknisskoðun FIA fyrir mótshelgina.

Tímarnir í dag frá autosport.com

 1.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m15.107s           34

 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m15.476s + 0.369   29

 3.  Felipe Massa          Ferrari                 1m15.601s + 0.494   33

 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m15.977s + 0.870   26

 5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m15.989s + 0.882   25

 6.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m16.089s + 0.982   34

 7.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m16.102s + 0.995   28

 8.  Vitaly Petrov         Renault                 1m16.324s + 1.217   32

 9.  Nick Heidfeld         Renault                 1m16.422s + 1.315   32

10.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth       1m16.687s + 1.580   28

11.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m16.905s + 1.798   16

12.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m16.941s + 1.834   39

13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari      1m17.051s + 1.944   32

14.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m17.684s + 2.577   34

15.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m17.757s + 2.650   20

16.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m18.470s + 3.363   33

17.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m18.482s + 3.375   38

18.  Pedro de la Rosa      Sauber-Ferrari          1m18.536s + 3.429   14

19.  Nico Rosberg          Mercedes                1m18.601s + 3.494   38

20.  Michael Schumacher    Mercedes                1m19.209s + 4.102   28

21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m19.810s + 4.703   25

22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m20.284s + 5.177   31

23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m20.311s + 5.204   38

24.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1m20.922s + 5.815   26






Fleiri fréttir

Sjá meira


×